Abbigliamento donna
| Taglie | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Giro seno | |||||||
| Pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Centimetri | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Giro vita | |||||||
| Pollici | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Centimetri | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | 83,5 | 88,5 |
| Giro fianchi | |||||||
| Pollici | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Centimetri | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Taglia | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| EU | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| Torace | |||||
| Pollici | 32,5 | 33,5 - 34,5 | 35,5 - 36,5 | 38 - 39,5 | 41 - 42,5 |
| Centimetri | 82 | 85 - 87 | 90 - 82 | 96 - 100 | 104 - 107 |
| Giro vita | |||||
| Pollici | 25,5 | 26,5 - 27,5 | 28,5 - 29,5 | 31 - 32,5 | 34 - 35,5 |
| Centimetri | 67 | 67 - 69 | 72 - 74 | 78 - 82 | 86 - 90 |
| Giro fianchi | |||||
| Pollici | 35,5 | 36,5 - 37,5 | 38,5 - 39,5 | 41 - 42,5 | 44 - 45,5 |
| Centimetri | 90 | 92 - 97 | 97 - 100 | 104 - 107 | 111 - 115 |
| Manica | |||||
| Pollici | 30 | 30,5 - 31 | 31,5 - 32 | 32,5 - 33 | 33,5 - 34 |
| Centimetri | 76 | 77 - 78 | 80 - 82 | 82 - 83 | 85 - 86 |
| Taglia | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 |
| EU | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| Torace | |||||
| Pollici | 32 - 34 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
| Centimetri | 81 - 86 | 86 - 88 | 91 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
| Manica | |||||
| Pollici | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 |
| Centimetri | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 86 | 86 - 88 |
| Giro vita | |||||
| Pollici | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 33,5 - 34 |
| Centimetri | 60 - 63 | 66 - 68 | 71 - 76 | 78 - 83 | 85 - 86 |
| Giro fianchi | |||||
| Pollici | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 40,5 - 42,5 | 43 - 44 |
| Centimetri | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 101 | 102 - 107 | 109 - 111 |
| Cavallo | |||||
| Pollici | 27 - 30 | 28 - 31 | 29 - 32 | 30 - 32,5 | 30 - 32,5 |
| Centimetri | 68 - 76 | 71 - 78 | 73 - 81 | 76 - 82 | 76 - 82 |
Consiglio: per risultati più precisi, prendi le misure indossando solo la biancheria intima.
- Collo: inizia a misurare dalla base del collo, inserendo un dito tra il metro e il collo in modo da poter indossare comodamente il capo.
- Torace: inizia a misurare a partire dalla parte più ampia del torace, tenendo il metro fermo sotto le ascelle e proseguendo intorno alle scapole.
- Giro vita: misura il giro vita leggermente sotto il tuo punto vita naturale, dove di solito indossi i pantaloni. Inserisci un dito tra il metro e il corpo in modo da poter indossare comodamente il capo.
- Lunghezza della manica: piega leggermente il braccio. Inizia a misurare dal centro del collo partendo da dietro e proseguendo fino alle spalle, quindi lungo il gomito fino a raggiungere il polso.
- Giro fianchi: inizia a misurare dalla parte più ampia delle natiche, inserendo un dito tra il metro e le natiche in modo poter indossare comodamente il capo.
- Cavallo: prendi la misura su un pantalone simile che ti sta bene. Misura lungo il cavallo, partendo dall'inforcatura e proseguendo fino all'orlo.
La taglia non va bene?
Se la taglia non è corretta, restituisci l'articolo entro 28 giorni, non indossato, non lavato e intatto.
Leggi la Politica di gestione dei resi
Serve una mezza misura?
Se le tue misure si trovano a cavallo di due taglie nella tabella, scegli la taglia più grande.